富士市立富士川第二小中一貫校 松野学園中学部の生徒数・学級数

◆ 富士市立富士川第二中学校の生徒数・学級数推移

年度 校長名 生徒数 学級数
男子 女子 1年 2年 3年 特支
昭和22 川村 清 102 104 206 2 2 1   5
昭和23 146 142 288 2 2 2   6
昭和24 143 151 294 2 2 2   6
昭和25 小沢 素良 156 157 313 2 2 2   6
昭和26 143 144 287 2 2 2   6
昭和27 151 137 188 2 2 2   6
昭和28 139 136 275 2 2 2   6
昭和29 157 150 307 2 2 2   6
昭和30 吉野 不二太郎 167 146 313 2 2 2   6
昭和31 佐野 文雄 166 142 308 2 2 2   6
昭和32 157 138 295 2 2 2   6
昭和33 渡辺 清 150 134 284 2 2 2   6
昭和34 140 122 262 2 2 2   6
昭和35 157 143 300 3 2 2   7
昭和36 180 152 332 3 3 2   8
昭和37 193 165 358 3 3 3   9
昭和38 177 157 334 3 3 3   9
昭和39 158 150 308 2 3 3   8
昭和40 135 150 285 2 3 3   8
昭和41 宮石 省吾 122 124 246 2 2 3   7
昭和42 108 118 226 2 2 2   6
昭和43 123 106 229 2 2 2   6
昭和44 鈴木 冬夫 129 106 235 2 2 2   6
昭和45 125 102 227 2 2 2   6
昭和46 104 93 197 2 2 2   6
昭和47 望月 義雄 101 99 200 2 2 2   6
昭和48 108 96 204 2 2 2   6
昭和49 115 105 220 2 2 2   6
昭和50 島 秀雄 105 109 214 2 2 2   6
昭和51 114 108 222 2 2 2   6
昭和52 115 107 222 2 2 2   6
昭和53 望月 修司 135 107 242 2 2 2   6
昭和54 123 122 245 2 2 2   6
昭和55 塩坂 高男 135 137 272 3 2 2   7
昭和56 143 150 293 3 3 2   8
昭和57 斎藤 和幸 165 172 337 3 3 3   9
昭和58 173 164 337 3 3 3   9
昭和59 鈴木 陸弘 189 163 352 3 3 3   9
昭和60 197 157 354 3 3 3   9
昭和61 202 178 380 3 3 3   9
昭和62 内山 輝男 193 166 359 3 3 3   9
昭和63 176 170 346 3 3 3   9
平成1 山田 能央 179 154 330 3 3 4   10
平成2 200 157 357 4 3 3   10
平成3 202 154 356 3 4 3   10
平成4 大石 秀一郎 193 159 352 3 3 4   10
平成5 168 162 330 3 3 3   9
平成6 173 171 344 3 3 3   9
平成7 177 174 351 3 3 3   9
平成8 横溝 昭文 181 169 350 3 3 3   9
平成9 184 160 344 3 3 3   9
平成10 171 147 318 3 3 3   9
平成11 164 156 320 3 3 3   9
平成12 若月 香可 148 163 301 3 3 3   9
平成13 143 155 298 3 3 3   9
平成14 123 134 257 2 3 3   8
平成15 高原 民生 120 116 236 2 2 3   7
平成16 117 111 228 2 2 2   6
平成17 120 103 223 2 2 2   6
平成18 115 97 212 2 2 2   6
平成19 米山 満 108 90 198 2 2 2   6
平成20 103 90 193 2 2 2   6
平成21 111 97 208 2 2 2   6
平成22 野中 秀敏 99 103 202 2 2 2   6
平成23 89 101 190 2 2 2   6
平成24 山田 馨 77 95 172 2 2 2   6
平成25 84 93 177 2 2 2   6
平成26 90 87 177 2 2 2   6
平成27 米山 孝雄 92 94 186 2 2 2   6
平成28 88 85 173 2 2 2   6
平成29 村松 敦視 83 84 167 2 2 2   6
平成30 81 81 162 2 2 2   6
平成31 83 84 167 2 2 2   6
令和2 原田 和久 90 84 174 2 2 2   6
令和3 94 82 176 2 2 2   6
令和4 三上 聡 105 69 174 2 2 2 7

Address

〒421-3301
静岡県富士市北松野1963-6
TEL:0545-85-3333
FAX:0545-85-3334

↑ PAGE TOP